CAMPEONATO ZONA SUL DE MOUNTAIN BIKE 2010
CATEGORIA   FEMININA
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Patrícia da Silva Teixeira Nobre/Santa Vitória do Palmar 0 0 13 13 13 10 13 13 13 13 0 26 127 0 127
2 Janaína Souza Nobre/Santa Vitória do Palmar 13 13 1 10 10 13 10 0 0 0 0 0 70 0 70
3 Adienez Nobre Parada Castro Nobre/Pelotas 10 10 1 1 7 8 0 0 10 0 0 20 67 0 67
4 Thaise Ferreira da Luz Lumbras/Rio Grande 1 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
                                   
                               
CATEGORIA JUVENIL    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Jeferson Bedlin Schultz Bike Mania/Dom Pedrito 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 13 26 156 13 143
2 Jonathan Schneider ULC/são Lourenço 0 0 7 7 1 10 10 10 10 10 10 20 95 0 95
3 Luis Felipe Araújo Bike Adventure-POA 10 10 10 8 10 0 7 8 6 8 7 16 100 6 94
4 Romário dos Santos Perdelinhas Bike Mania/Dom Pedrito 8 8 6 5 6 1 13 5 1 6 5 12 76 1 75
5 Daniel Martins Machado Bike Mania/Dom Pedrito 6 7 8 10 8 8 8 7 0 0 0 0 62 0 62
6 Doulgas da Luz Triplo X/Camaquã 0 0 0 0 0 6 0 4 8 7 8 10 43 0 43
7 Janer  Flores - GIGO Bike Mania/Dom Pedrito 7 5 5 4 1 7 6 3 0 0 0 0 38 0 38
8 Weslei Patrik Morales d Santos Bike Mania/Dom Pedrito 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 21 0 21
9 Fábio Mena Peres Bike Mania/Dom Pedrito 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
10 Paulo Cazani Bike Mania/Dom Pedrito 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 Mateus Lemos de Andrade Bike Mania/Dom Pedrito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Wagner Penning ULC/são Lourenço 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                                   
CATEGORIA ESTREANTE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Marcos Felipe Elias Triplo XXX/Camaquã 13 8 13 10 13 10 13 13 13 13 13 26 158 18 140
2 Tarcísio Santos Triplo XXX/Camaquã 10 13 10 13 6 13 10 10 10 0 0 8 103 0 103
3 Sérgio Ivan Alves Lopes - MAFU Bike Mania/Dom Pedrito 5 10 7 8 10 7 8 7 5 7 7 14 95 10 85
4 Danilo Elias ULC/São lourenço 0 0 0 3 5 5 0 6 8 8 8 16 59 0 59
5 José Rafael Arrieta Bike Mania/POA 2 7 6 7 8 8 7 8 0 3 0 0 56 0 56
6 Jorge Soares Triplo XXX/Camaquã 0 0 2 5 7 6 5 5 3 4 5 10 52 0 52
7 Jonatas Pommerening Triplo XXX/Camaquã 6 0 5 4 3 0 4 3 4 2 10 6 47 0 47
8 Alissandro Sampaio Vasconcelos Triplo XXX/Camaquã 8 1 0 0 0 0 6 4 6 0 0 12 37 0 37
9 Alex Sandro Kaski Triplo XXX/Camaquã 2 5 4 2 2 4 3 2 2 5 0 4 35 0 35
10 Cristian Caetano Rodrigues Bike Mania/Dom Pedrito 7 0 8 0 2 1 0 2 7 0 0 0 27 0 27
11 Mário Gilberto Cardoso Bike Mania/Dom Pedrito 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
13 Émerson Britto Triplo XXX/Camaquã 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
14 Renato Moch Triplo XXX/Camaquã 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 8
15 Michel Fontoura Nobre/Pelotas 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
19 Gilmar Cardoso da Silva  Nobre/Viamão 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
21 Jorge Arrigony Rio Grande 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
23 Luciano Moreto Triplo XXX/Camaquã 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
24 Luis Antonio de Almeida Rosa Santa Vitória do Palmar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
                                   
CATEGORIA SUB-23    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Marcelo Bedlin Leon Bike Mania/Dom Pedrito 13 13 13 13 1 13 0 13 13 10 10 26 138 1 137
2 Reinaldo Haerter Nobre/Pelotas 0 10 13 8 13 8 13 10 0 8 8 20 111 0 111
3 Jonathan Barbier Nobre/Rio Grande 8 7 10 10 1 10 1 0 0 13 13 0 73 0 73
4 Diego dos Santos Triplo XXX/São Lourenço 5 1 6 7 8 5 8 8 7 6 2 10 73 3 70
5 Israel Peter Triplo XXX/Camaquã 6 1 7 0 7 6 10 0 6 5 6 12 66 0 66
6 Alnei Correa Filho ULC/Santa Maria. 0 1 8 0 10 7 0 0 0 0 0 0 26 0 26
7 Juliano Pereira TriploX/Tapes 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 15 0 15
8 Moisés Dias da Rocha Bike Mania/Bagé 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
                                   
CATEGORIA MASTER C    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Paulo Roberto Regert Bike Mania-Ciclo Regert/Bagé 13 13 13 13 13 13 13 13 0 13 13 26 156 13 143
2 Jesus Volnei Dias Bueno Bike Mania/Dom Pedrito 8 7 7 6 10 0 8 7 8 8 10 20 99 6 93
3 Manoel Souza - MANICA Triplo XXX/Camaquã 7 10 1 0 0 8 10 10 10 0 0 16 72 0 72
4 Júlio César Piccoli Triplo XXX/Garibaldi 0 0 8 7 0 0 0 8 13 10 0 14 60 0 60
5 Roni Pommerening Triplo XXX/Camaquã 6 0 3 3 7 6 5 5 7 0 5 8 55 0 55
6 João Rocha Farias Triplo XXX/Chuvisca 0 8 6 5 0 0 0 0 0 7 8 12 46 0 46
7 Sérgio Almeida Farias Mula-sem-Cabeça/Quaraí 10 6 10 8 0 0 7 0 0 0 0 0 41 0 41
8 Roberto Zorzoli Nobre/Pelotas 0 1 5 4 8 0 0 0 0 6 0 10 34 0 34
9 Jorge Araújo Teixeira Nobre/Santa Vitória 0 0 0 2 1 0 6 6 1 0 0 0 16 0 16
10 Alnei Correa ULC/Santa Maria 0 2 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 13 0 13
11 Lucio Prates Bike Mania/Dom Pedrito 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
                                   
CATEGORIA MASTER B    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Valdeni Backaus Triplo XXX/Camaquã 13 8 13 13 5 0 2 2 13 10 13 26 118 2 116
2 Carlos Barcellos Nobre/Pelotas 5 13 8 8 6 13 13 13 0 13 0 16 108 0 108
3 Francisco Germano Penning ULC/São Lourenço 8 7 7 0 13 8 8 10 10 8 7 14 100 7 93
4 Rinaldo Meyer ULC/São Lourenço 10 10 10 10 1 0 0 8 0 7 8 20 84 0 84
5 João Terres Triplo XXX/Camaquã 6 5 0 0 10 10 10 7 8 4 10 12 82 0 82
6 Jorge Ruben Dias Schaidhauer Triplo XXX/Camaquã 2 0 2 6 0 6 7 6 6 5 6 10 56 0 56
7 Ricardo Costa Nobre/Pelotas 7 6 6 7 2 0 0 0 5 6 5 8 52 0 52
8 César  José Castro Nobre/Pelotas 4 4 4 5 8 7 6 0 2 0 0 6 46 0 46
9 Marcelo Pedroni Nobre/Santa Vitória do Palmar 2 2 2 0 7 5 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10 João Batista Chagas Triplo XXX/Camaquã 2 2 2 2 0 0 5 0 2 0 0 0 15 0 15
11 Pedro Javier Dolara Bike Mania/Bagé 3 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 13
12 Arinei Franz Venzke ULC/São Lourenço 0 2 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 12
13 Vítor Régis Lima Triplo XXX/Camaquã 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
16 José Eduardo Centeno Triplo XXX/Camaquã 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
                                   
CATEGORIA MASTER A    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Rafael Só Nobre/Pelotas 0 10 8 7 13 13 10 10 7 7 13 12 110 7 103
2 Laerte Dias Crizel Nobre/Pelotas 0 0 0 10 8 10 8 13 10 8 10 16 93 0 93
3 Márcio Silveira Lopes Nobre/Pelotas 8 7 13 5 6 6 4 6 8 10 3 20 96 7 89
4 André Pereira Nobre/Pelotas 0 8 10 13 10 8 13 8 13 4 0 0 87 0 87
5 Paulo Augusto Gomes dos Santos Bike Mania/Dom Pedrito 6 5 5 8 7 7 6 7 6 13 2 14 86 7 79
6 Marcelo Tavares Triplo XXX/Camaquã 10 1 4 0 5 5 5 2 5 6 8 26 77 1 76
7 Wagner Gonçalves Nobre/Pelotas 7 6 7 3 0 0 7 5 0 0 0 10 45 0 45
8 Adilson Lilge Geri Triplo XXX/Cristal 3 3 6 2 2 4 2 3 4 3 5 6 43 0 43
9 Elissandro Fernandes da Luz Bike Mania/Livramento 13 13 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0 35
10 Luciano Macedo Nobre/Rio Grande 5 4 2 1 2 3 1 0 3 5 6 0 32 0 32
11 Leonardo Parada Triplo XXX/Caxias do Sul 4 0 2 2 0 0 3 2 2 0 0 8 23 0 23
12 Éder Duarte de Azevedo Triplo XXX/Viamão 2 2 3 2 4 0 0 0 0 0 4 4 21 0 21
13 Alex Sandro Fraga Triplo XXX/Camaquã 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 10 0 10
14 Henrique (Kalunga) TriploX/Rio Grande 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 7
18 Cristian Montenegro Nobre/Pelotas 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
19 Fabrício Araújo TTC-Bike AdventDalmed/S Ang 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
20 Cláudio Saulo Rocha Nobre/Santa Vitória Palmar 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
22 Alexey Biozetto TTC-Bike AdventDalmed/POA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
                                   
CATEGORIA JÚNIOR    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Nanderson Meyer ULC/São Lourenço 6 7 10 13 10 10 0 13 13 13 13 26 134 6 128
2 Guilherme Ludtke Triplo XXX/Camaquã 10 10 8 8 7 0 0 0 10 10 8 20 91 0 91
3 Emerson de Oliveira Mello Bike Mania/Dom Pedrito 13 13 13 10 13 13 13 0 0 0 0 0 88 0 88
4 Gabriel Bueno Triplo XXX/Dom Pedrito 4 6 0 7 1 0 0 0 8 8 2 16 52 0 52
5 Mateus F Alves Triplo XXX/Tapes 5 2 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 17 0 17
6 Fabian Viana Moraes Bike Mania/Dom Pedrito 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
7 Paulo Rogério Ebeling Nobre/Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
CATEGORIA SUB-30    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 William Penning ULC/São Lourenço 0 0 10 10 10 10 7 13 13 13 13 26 125 0 125
2 Juan Chaves Bueno Bike Mania/Dom Pedrito 10 13 8 4 5 7 10 6 0 7 5 20 95 4 91
4 Anderson Pires da Rosa Triplo XXX/SER Randon-Alegret 0 0 0 13 13 13 13 10 10 10 0 0 82 0 82
5 Alende Bueno Triplo XXX/Camaquã 7 10 7 5 2 6 5 5 7 4 8 10 76 6 70
6 Michel Silveira Barros TTC-Bike Adv-Dalmed/POA 0 0 13 8 8 0 4 7 6 0 7 12 65 0 65
7 Sandro Konning Bike Mania/Dom Pedrito 0 0 4 7 7 8 8 8 8 8 0 0 58 0 58
8 Júlio César Piccoli Triplo XXX/Garibaldi 0 0 2 3 0 0 0 4 4 5 0 14 32 0 32
9 Vinícius Duarte Nobre/Santa Vitória Palmar 0 0 1 2 4 0 3 0 3 3 0 8 24 0 24
11 Cássius Leitão Nobre/Rio Grande 8 0 5 2 2 0 0 0 0 0 6 0 23 0 23
13 Juliano da Costa Nobre/Rio Grande 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
14 Bruno Luis Lopes Triplo xXx/Bike hill - Caxias do Sul 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 11 0 11
15 Rodrigo Saraiva Nobre/Rio Grande 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
                                   
CATEGORIA ELITE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA DESCARTE Final Geral
1 Evandro Lopes TTC-Bike Adv-Dalmed/Viamão 13 1 7 8 13 0 10 13 13 8 8 26 120 1 119
2 Marcos Peglow Nobre/São Lourenço 8 13 10 10 10 13 8 10 10 10 13 14 129 16 113
3 Tiago Vieira Ramos Bike Mania/Bagé 5 10 8 5 8 8 0 7 6 7 7 12 83 5 78
4 Celso Santos Triplo XXX/Camaquã 7 6 4 3 3 7 6 6 8 5 0 8 63 3 60
5 Sérgio Cruz Triplo XXX-Guenoa/Caxias 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 0 20 59 0 59
6 Felipe Fossati Reichert Nobre/Pelotas 10 8 5 7 6 0 5 8 0 6 2 0 57 0 57
7 Ricardo Machado TTC-BikeAdv-DalmedPOA 0 7 3 4 4 0 0 5 0 0 0 10 33 0 33
8 Roberto Fabian Viana Bike Mania/Rivera-Uruguay 0 0 0 6 7 10 7 0 0 0 0 0 30 0 30
9 Jander Flores Triplo XXX/Camaquã 0 0 6 2 5 0 0 0 7 3 0 6 29 0 29
10 Paulo Duarte Triplo XXX/Camaqua 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 16 29 0 29
11 Lisandro Nobre Nobre/Pelotas 0 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 11 0 11
12 Willian Arena dos Santos Triplo xXx/Camaquã 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9 0 9
13 Everton Oliveira Gonçalves Triplo XXX/Camaquã 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
14 Marcos Quintana Rio Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CATEGORIA KID'S
  NOME DO CICLISTA EQUIPE/CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   DESCARTE Final Geral
  Gabriela   0 13 13 0 0 0 0 0 0 0     26 0 26
  Luiza   0 10 10 0 0 0 0 0 0 0     20 0 20
  Guilherme   0 8 6 0 0 0 0 0 0 0     14 0 14
  João Henrique   0 6 5 0 0 0 0 0 0 0     11 0 11
  João Pedro Soares   0 7 4 0 0 0 0 0 0 0     11 0 11
  Eduarda Gabriela   0 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8 0 8
  Felipe   0 4 3 0 0 0 0 0 0 0     7 0 7
  Mariana Pereira   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0     7 0 7
  Letícia   0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5 0 5
  José Mário   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
                                   
* Atletas Inscritos fora de suas categorias , conforme Regulamento do Zona Sul de Maratona, estão sujeitos a Puniçao com a perda dos Pontos.
A ULC preza o cumprimento do regulamento, caso algum atleta sinta-se prejudicado poderá entrar com Recurso ate o fim do campeonato 2010